

| 材質 | 透明アクリル |
| 表面処理 | 白吹 黄吹※ 黒吹※ |
| 板厚(t) | 2mm |
| 加工方法 | 裏彫刻(NC彫刻機) |
| 書体 | 丸ゴシック体 |
| 文字色 | 黒 赤 |
| 言語 | 日本語 英数字 中国語※ ベトナム語※ |
| 文字配列 | W長でのセンター振分け |
| 納期 | 翌日~5日 |

| 型番 | W (mm) |
H (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
t(厚) (mm) |
価格/枚 |
| P-22 | 30 | 40 | φ22.5 | 25 | 2 | ¥160 |
| P-221 | 30 | 45 | φ22.5 | 30 | ||
| P-222 | 35 | 45 | φ22.5 | 27.5 | ||
| P-223 | 40 | 50 | φ22.5 | 30 | ||
| P-25 | 35 | 45 | φ25.5 | 27.5 | ||
| P-30 | 40 | 50 | φ30.5 | 30 |

| 型番 | W (mm) |
H (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
C (mm) |
t(厚) (mm) |
価格/枚 |
| PW-301 | 44 | 50 | φ30.5 | 16 | 31 | 2 | ¥180 |
| PW-304 | 50 | 50 | φ30.5 | 16 | 31 | ||
| PW-305 | 52 | 50 | φ30.5 | 16 | 31 |


| 材質 | 透明アクリル |
| 表面処理 | 白吹 黄吹※ 黒吹※ |
| 板厚(t) | 2mm |
| 加工方法 | 裏彫刻 |
| 書体 | 丸ゴシック体 |
| 文字色 | 黒 赤 |
| 言語 | 日本語 英数字 中国語※ ベトナム語※ |
| 文字配列 | W長でのセンター振分け |
| 特殊加工 | 裏面両面テープ貼付け |
| 納期 | 翌日~5日 |

| W/H | ~30 | ~40 | ~50 | ~70 | ~100 | ~150 |
| 8 | 140 | 150 | 170 | 210 | 240 | 270 |
| 10 | 160 | 180 | 190 | 210 | 260 | 280 |
| 12 | 170 | 190 | 200 | 220 | 270 | 290 |
| 15 | 180 | 220 | 240 | 260 | 300 | 330 |


| 材質 | 透明アクリル |
| 表面処理 | 白吹 黄吹※ 黒吹※ |
| 板厚(t) | 2mm |
| 加工方法 | 裏彫刻 |
| 書体 | 丸ゴシック体 |
| 文字色 | 黒 赤 無地 |
| 言語 | 日本語 英数字 中国語※ ベトナム語※ |
| 文字配列 | W長でのセンター振分け |
| 特殊加工 | 裏面両面テープ貼付け |
| 納期 | 翌日~5日 |

| 型番 | W (mm) |
H (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
t (mm) |
価格/枚 |
| S-40 | 20 | 40 | φ12.5 | 20 | 2 | ¥350 |
| S-425 | 25 | 40 | φ12.5 | 20 | ||
| S-50 | 25 | 50 | φ12.5 | 25 |




| 材質 | 透明アクリル |
| 表面処理 | 白吹 黒吹※ |
| 板厚(t) | 2mm 3mm 4mm※ 5mm※ |
| 加工方法 | 裏彫刻 |
| 書体 | 丸ゴシック体 |
| 文字色 | 黒 赤 |
| 言語 | 日本語 英数字 中国語※ ベトナム語※ |
| 裏面処理 | 両面テープ貼付 |
| 文字配列 | W長でのセンター振分け |
| 特殊加工 | 裏面両面テープ貼付け |
| 納期 | 翌日~5日 |
| H/W | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ~450 | ~500 | ~550 | ~600 |
| 25 | 260 | 370 | 510 | 640 | 760 | 870 | 970 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 |
| 30 | 310 | 470 | 630 | 780 | 940 | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 |
| 35 | 360 | 530 | 700 | 850 | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 |
| 40 | 420 | 620 | 820 | 1020 | 1220 | 1400 | 1650 | 1850 | 2100 | 2300 | 2500 |
| 50 | 530 | 800 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3100 |
| 60 | 640 | 970 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 |
| H/W | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ~450 | ~500 | ~550 | ~600 |
| 25 | 300 | 440 | 600 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1260 | 1440 | 1600 | 1800 |
| 30 | 370 | 560 | 750 | 930 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 |
| 35 | 430 | 630 | 840 | 1020 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| 40 | 500 | 730 | 980 | 1200 | 1400 | 1650 | 1980 | 2200 | 2500 | 2750 | 3000 |
| 50 | 630 | 960 | 1300 | 1550 | 1900 | 2150 | 2500 | 2750 | 3100 | 3350 | 3700 |
| 60 | 770 | 1150 | 1550 | 1900 | 2250 | 2650 | 3000 | 3350 | 3700 | 4050 | 4450 |


| 材質 | アクリル 塩ビ |
| 板厚(t) | 2~10mm |
| 加工方法 | 表彫刻(レーザー) 裏彫刻(NC彫刻機) |
| 書体 | Windows標準フォント(レーザー) 丸ゴシック体(NC彫刻機) |
| 文字色 | 黒 赤 白 |
| 言語 | 日本語 英数字 |
| 納期 | 3~7日 |



| 材質 | アクリル 塩ビ |
| 板厚(t) | 2~10mm |
| 加工方法 | 表彫刻(レーザー) 裏彫刻(NC彫刻機) |
| 書体 | Windows標準フォント(レーザー) 丸ゴシック体(NC彫刻機) |
| 文字色 | 黒 赤 白 |
| 言語 | 日本語 英数字 |
| 納期 | 3~7日 |


| 材質 | アルミニウム |
| 表面処理 | 白アルマイト 黒アルマイト※ |
| 板厚(t) | 0.8mm 1mm 2mm※ |
| 加工方法 | 表彫刻 |
| 文字色 | 黒 赤 |
| 言語 | 日本語 英数字 中国語※ ベトナム語※ |
| 文字配列 | W長でのセンター振分け |
| 納期 | 翌日~7日 |

| 型番 | H (mm) |
W (mm) |
R | t(厚) mm |
穴 | a(mm) | 価格/枚 |
| ALN-104H | 10 | 40 | 4-R1 | 0.8 | 2-φ3 | 34 | ¥250 |
| ALN-154H | 15 | 40 | 4-R1 | 34 | ¥270 | ||
| ALN-155H | 15 | 50 | 4-R1 | 44 | ¥280 | ||
| ALN-204H | 20 | 40 | 4-R2 | 34 | ¥280 | ||
| ALN-205H | 20 | 50 | 4-R2 | 44 | ¥300 |

| 材質 | アルミニウム |
| 表面処理 | 白アルマイト 黒アルマイト※ |
| 板厚(t) | 0.8mm※ 1mm |
| 加工方法 | 表彫刻 |
| 文字色 | 黒 赤 |
| 言語 | 日本語 英数字 中国語※ ベトナム語※ |
| 文字配列 | W長でのセンター振分け |
| 納期 | 翌日~7日 |

| 型番 | W (mm) |
H (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
t(厚) (mm) |
価格/枚 |
| ALP-22 | 30 | 40 | φ22.5 | 25 | 1 | ¥350 |
| ALP-25 | 35 | 45 | φ25.5 | 27.5 | ||
| ALP-30 | 40 | 50 | φ30.5 | 30 |
| 材質 | ステンレス アルミ |
| 板厚(t) |
0.5mm 1mm 2mm(ステンレス銘板) 0.5mm 0.8mm(熱転写銘板) |
| 加工方法 | レーザー彫刻/エッチング(ステンレス銘板) 熱転写(熱転写銘板) |
| 入稿データ | AI(イラストレーター) DXF PDF |
| 納期 | 3~10日 |
| 備考 | ステンレス銘板のエッチング仕様は 別途原版が必要になります。 |
| 材質 | 白PET 塩ビシート ユポ紙 |
| シール厚(t) | 0.1mm~0.3mm |
| 加工方法 | 印刷 |
| 加工設備 | レーザープリンター インクジェットプリンター |
| 入稿データ | AI(イラストレーター) DXF PDF |
| 納期 | 3日~7日 |
| 材質 | 塩ビシート(屋外用 屋内用) |
| シート厚(t) | 0.1mm~0.2mm |
| 加工方法 | 塩ビシート切抜 |
| 加工設備 | カッティングプロッタ |
| 入稿データ | AI(イラストレーター) DXF PDF |
| 納期 | 3日~7日 |
| 備考 | リタックシート付き |
| 材質 | 塩ビシート ターポリン 合成紙 |
| シート厚(t) | 0.1mm~0.3mm |
| 加工方法 | インクジェット出力 パネル接着 (アルミ複合板/アクリル/塩ビ/カルプ) |
| 加工設備 | 大判インクジェットプリンター 大判ラミネーター |
| 入稿データ | AI(イラストレーター) DXF PDF |
| 納期 | 3~7日 |
| 材質 | アクリル 塩ビ PET |
| 板厚(t) | 1mm~20mm |
| 加工方法 | 切抜 切削 曲げ 接着 |
| 加工設備 | レーザー 大型ルーター NC彫刻機 パネルソー |
| 入稿データ | AI(イラストレーター) DXF PDF |
| 納期 | 3~14日 |
| 材質 | 樹脂系 (アクリル/塩ビ/PET) 金属系 (鉄/アルミ/ステンレス) |
| 加工方法 | 樹脂系 (切抜/切削/曲げ/接着/組立) 金属系 (切断/溶接/組立) |
| 加工設備 | レーザー 大型ルーター NC彫刻機 パネルソー シャーリング Co2溶接機 |
| 製作実績 | 工場内標識 ライン設備行灯 LED造作 照明設備筐体 |
| 納期 | 5日~ |




